![]() |
![]() |
| 產品疊構 | 產品圖案:隨機網格 |
| 項 目 | 規 格 | |
| 1 | 尺寸 | OD:500mm*735mm;EMI有效區域:490mm*730mm |
| 2 | 方阻 | ≤1Ω/□ |
| 3 | 產品結構 | Cu Mesh 1μmPET 125μmOCA 125um |
| 項目 | 規格 | |
| 1 | 使用溫濕度範圍 | -20℃~40℃ ,<90%RH;-40℃~70℃,<60%RH |
| 2 | 保存溫濕度範圍 | -20℃~40℃ ,<90%RH;-40℃~70℃,<60%RH |
| 項 目 | 規格 | |
| 1 | 整體透過率 | ≥80% |
| 2 | 霧度 | ≤4% |
| 3 | 反射率 | ≤15% |
| 4 | Pattern | 隨機網格 |
4.1 適用於產品可視區域(。可視區域以外區域,對產品電氣性能不產生影響的外觀缺陷可以接受)。
4.2 檢測時,眼睛與觸控式螢幕表面的距離為100±20cm,產品傾斜角度90-100度。
4.3 檢測環境在螢光燈600±200LUX下進行。
4.4 產品上的污垢用蘸有酒精的無塵布能擦拭掉的也作為合格。OCA離型膜和背面保護膜上的劃傷,只要未對sensor造成損傷,均判定合格。
4.5 檢驗標準:(W=寬度、D =直徑、L=長度),檢驗範圍為 產品可視區內。
表格可左右滑動查看完整內容。
| NO | 檢驗項目 | 檢驗標準 | 備註 | ||
| 長 | 寬 | 允許個數 | |||
| 1 | 劃傷、線狀異物、毛絲等線狀缺陷(Minor) | L≤30mm | W<0.5mm | 不計數 | |
| 30<L≤60mm | 0.5<W≤0.8mm | n≤10 | 間距>10mm | ||
| L>60mm或 W>0.8mm | 不接受 | ||||
| 2 | 黑點、白點、異物、刺傷等點狀缺陷 (Minor) | D≤1.0mm | 不計數 | ||
| 1.0<D≤2.5mm | n≤10 | 間距>10mm | |||
| D>2.5mm | 不接受 | ||||
| 3 | 銅點 | D≤1.0mm | 不計數 | ||
| 1.0<D≤2.5mm | n≤10 | 間距>10mm | |||
| D>2.5mm | 不接受 | ||||
注:凹痕,氣泡,髒汙,壓痕,點狀不良等,在不影響產品功能,組裝及整體外觀,可以允許存在。