概述 / Outline:
隔離箱吸波材是置於電磁屏蔽箱內部,用於吸收箱體內部的雜散電磁波,減少多重反射和內部雜訊,進而提升測試環境的純淨度與測量精準度,常見有平板吸波棉與角錐吸波棉,前者適用低頻、後者適用高頻,搭配不同材質(如鐵氧體或碳材料),以應對從低頻(MHz)到高頻(毫米波)各種無線通訊產品的EMC/RFI測試需求。
隔離箱本身利用金屬外殼達到基本的電磁屏蔽,而內部加裝的吸波材(及濾波器、導電泡棉等)則是為了優化高頻性能,確保測試從低頻到毫米波都能達到高隔離度與高信噪比。 錐吸波泡綿
發泡角錐泡棉經由原料浸泡烘乾而成,可依反射損失(db)值調整角錐大小與角錐個數。角錐吸波泡棉以金字塔結構高效吸收電磁波,降低反射與干擾,適用於實驗室與高頻量測環境。
1. PU泡棉吸收體
2. 彎曲時容易破損
3. 適應溫度 -20℃~80℃
4. 角錐吸波泡綿:尺寸有3”、5”、8”、12”、18”、24",長、寬各為600mm,一般使用於隔離箱、測試箱、暗室。
5. 平板吸波泡綿:尺寸有10、30、50、100mm 厚,長.寬各為600mm 一般使用於隔離箱、測試箱、暗室。
6. 波浪型吸波泡綿:一般約30mm 厚,使用於隔離箱、測試箱。
| 產品型號 | MH-P3 | MH-P5 | MH-P8 | MH-P12 | MH-P18 | MH-P24 | MH-P36 | |
| 規格(英吋) | 3" | 5" | 8" | 12" | 18" | 24" | 36" | |
| 吸收高度(CM) | 角錐 | 5.6 | 10 | 15.3 | 25.5 | 38.7 | 49 | 77 |
| 底部 | 2 | 2.7 | 5 | 5 | 7 | 12 | 15 | |
| 總高 | 7.6 | 12.7 | 20.3 | 30.5 | 45.7 | 61 | 92 | |
| 長寬尺寸(CM) | 60*60 | 60*60 | 60*60 | 60*60 | 60*60 | 60*60 | 60*60 | |
| 角錐個數 | 256 | 144 | 81 | 36 | 16 | 9 | 4 | |
| 吸波範圍(GHz/Band) | 反射損失(dB) | |||||||
| 1-2GHZ/L Band | -25dB | -30dB | -35dB | -35dB | -40dB | -40dB | ||
| 2-4GHZ/S Band | -30dB | -35dB | -35dB | -40dB | -40dB | -40dB | ||
| 4-8GHZ/C Band | -30dB | -40dB | -40dB | -40dB | -40dB | -40dB | -45dB | |
| 8-12GHZ/X Band | -40dB | -40dB | -40dB | -45dB | -45dB | -40dB | -45dB | |
| 12-18GHZ/X Band | -40dB | -40dB | -45dB | -45dB | -50dB | -50dB | -50dB | |
| 18-40GHZ/X Band | -45dB | -45dB | -45dB | -45dB | -50dB | -50dB | -50dB | |
| 摩新角錐泡綿吸收值 | |||||||||||||||||||||||
| 型號 |
尺寸 ( in ) |
寬度 ( cm ) |
錐數 | 吸收值( GHz ) | |||||||||||||||||||
| ( dB ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| MH-P1.26 | 1.26 | 61x61 | 1296 |
|
|||||||||||||||||||
| MH-P3 | 3 | 61x61 | 256 |
|
|||||||||||||||||||
| MH-P5 | 5 | 61x61 | 144 |
|
|||||||||||||||||||
| MH-P8 | 8 | 61x61 | 81 |
|
|||||||||||||||||||
| MH-P12 | 12 | 61x61 | 36 |
|
|||||||||||||||||||
| MH-P18 | 18 | 61x61 | 16 |
|
|||||||||||||||||||
| MH-P24 | 24 | 61x61 | 9 |
|
|||||||||||||||||||
| MH-P36 | 36 | 61x61 | 4 |
|
|||||||||||||||||||
依據本實驗室自訂之微波反波反射衰減,量測方法,本方法係參考美國軍規MIL-A-17161D中附錄[1]之方法*(量測方法不是發射信號之直接與吸波材直接接觸)
量測範圍
3~18GHz間之反射衰減特性(以db loss值表示) 一般而言,-3db表示有50%吸收,-6db表示有75%吸收, -10db 表示有90%吸收,-20db表示有99%吸收。
HP8500B向量網路分析儀
台灣中山科學研究院、 化學研究所、 微波測量實驗室、 微波反射衰減量測報告之產品