產品列表
液態吸波膠 / 角錐吸波泡綿
產品特色
概述/Outline:
1. 優良的吸波特性。
2. 不會垂流或滑動優點。
3. 操作性佳。
使用方法:
將產品存放在乾燥的未開封容器中。 可常溫保存一個月。
開封後使用,請在兩天內使用完畢。
型號: MX-E0024 | ||
---|---|---|
產品物性 | 測試條件 | |
外觀 | 灰色 | 目視 |
黏度 @ 25℃ | 6,000,000±100,000 cps | Brookfield DV-III/CP-52 @ 0.1rpm |
導熱係數 | 1.0 W/mK | HOT DiskMH-P5 |
保存期限 | 1年 | 常溫保存(密封) |
產品規格
角錐吸波泡綿
摩新角錐泡綿吸收值 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 尺寸(in) | 寬度 (cm) | 錐數 | 吸收值( GHz ) | ||||||||
( dB ) | ||||||||||||
0.3 | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 18 | 36 | 50 | ||||
MH-P1.26 | 1.26 | 61×61 | 1296 | 15 | 18 | 20 | 40 | 40 | 40 | |||
MH-P3 | 3 | 61×61 | 256 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | ||
MH-P5 | 5 | 61×61 | 144 | 23 | 33 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | ||
MH-P8 | 8 | 61×61 | 81 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
MH-P12 | 12 | 61×61 | 36 | 25 | 28 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
MH-P18 | 18 | 61×61 | 16 | 28 | 30 | 37 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
MH-P24 | 24 | 61×61 | 9 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
MH-P36 | 30 | 61×61 | 4 | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
介電型吸波泡棉
- 高損失介電性吸收材的 PU 泡棉 可有效抑制高頻系統的表面波和減少反射波,以及一般電子系統 EMI 的抑制
- UB-MFX01
- Single Layer
- 厚度:3.0、4.0、6.0 mm ~ 100mm
角錐型吸波體
- 適用於電波暗室內之吸波材,3”角錐吸收體適用 X Band、5”角錐吸收體適用 C Band、8”角錐吸收體適用 S Band、12”角錐吸收體適用 S Band、18”角錐吸收體適用 L Band、24”角錐吸收體適用 L Band
- For 1 ~ 77GHz dB > 40
- 角錐體
- 高度:3 ~ 24 In