摩新國際科技

鐵基非晶塊鐵芯

鐵基非晶塊鐵芯
Iron-based Amorphous Blocked Cores

鐵基非晶塊鐵芯是把鐵基非晶合金薄帶疊合、固定後製成的塊狀磁芯。主要特點是磁芯損耗低、導磁率高,可用於變壓器與電感;實際是否適合,仍要看工作頻率、磁通密度及規格書的損耗曲線。

應用領域 Apolication
● 光伏逆變器用非晶電抗器鐵芯。
   Reactor cores for PV inverter.
● 高頻大功率開關電源中的輸出濾波電抗器。
    Filter reactor of high-frequency super switching power supply.
性能特點 Characteristics
● 光伏逆變器用非晶電抗器鐵芯。
   Reactor cores for PV inverter.
● 高頻大功率開關電源中的輸出濾波電抗器。
    Filter reactor of high-frequency super switching power supply.
● 光伏逆變器用非晶電抗器鐵芯。
   Reactor cores for PV inverter.
● 高頻大功率開關電源中的輸出濾波電抗器。
    Filter reactor of high-frequency super switching power supply.
● 光伏逆變器用非晶電抗器鐵芯。
   Reactor cores for PV inverter.
● 高頻大功率開關電源中的輸出濾波電抗器。
    Filter reactor of high-frequency super switching power supply.
非晶塊鐵芯產品規表    Amorphous Blocked Cores Specification sheet 

a=鐵芯長度; b=鐵芯寬度; c=堆芯疊高;

Ac=鐵芯有效截面積 ; Mass=質量

a=core length; b=core width; c=build-up;

Ac=section area; Mass=weight


鐵芯型號 Item a (mm) ± (a) b (mm) ± (b) c (mm) ± (c) Ac ref (mm²) Mass ref (g)
CABC-090002000300 90.0 0.5 20.0 0.5 30.0 0.5 522 344
CABC-082502500250 82.5 0.5 25.0 0.5 25.0 0.5 544 329
CABC-127002500250 127.0 0.8 25.0 0.5 25.0 0.5 544 506
CABC-130002500300 130.0 0.8 25.0 0.5 25.0 0.5 544 518
CABC-160002500600 160.0 1.0 25.0 0.5 60.0 1.0 1298 1520
CABC-085003000700 85.0 0.5 30.0 0.5 70.0 1.0 1817 1131
CABC-090003000800 90.0 0.5 30.0 0.5 80.0 1.0 2076 1368
CABC-090003000850 90.0 0.5 30.0 0.5 85.0 1.0 2206 1454
CABC-100003000850 100.0 0.8 30.0 0.5 85.0 1.0 2206 1615
CABC-110003000290 110.0 0.8 30.0 0.5 29.0 0.5 757 610
CABC-110003000350 110.0 0.8 30.0 0.5 35.0 0.5 914 891
CABC-140003000350 140.0 0.8 30.0 0.5 35.0 0.5 914 1743
CABC-110003000850 110.0 0.8 30.0 0.5 85.0 1.0 2206 3139
CABC-160003000850 160.0 1.0 30.0 0.5 85.0 1.0 2206 2889
CABC-180003000700 180.0 1.0 30.0 0.5 70.0 1.0 1817 3643
CABC-180003000800 180.0 1.0 30.0 0.5 80.0 1.0 2076 5016
CABC-180003000850 180.0 1.0 30.0 0.5 85.0 1.0 2206 5132
CABC-120003500850 120.0 0.8 35.0 0.5 85.0 1.0 2573 4832
CABC-140003500357 140.0 0.8 35.0 0.5 32.7 0.5 1087 13435
CABC-155003500950 155.0 1.0 35.0 0.5 95.0 1.0 2876 20311
CABC-285003500850 285.0 1.0 35.0 0.5 85.0 1.0 2573 5371
CABC-060004000130 60.0 0.5 40.0 0.5 13.0 0.5 452 199
CABC-150004000600 150.0 1.0 40.0 0.5 60.0 1.0 2076 2281
CABC-155004500397 155.0 1.0 45.0 0.5 39.7 0.5 1554 1764
CABC-122005000700 122.0 0.8 50.0 0.5 70.0 1.0 3027 2705
CABC-175005000650 175.0 1.0 50.0 0.5 65.0 1.0 2811 3603
CABC-230005000700 230.0 1.0 40.0 0.5 70.0 1.0 3028 5100
注:可根據客戶要求,設計製作其他規格尺寸的非晶鐵芯,ref為參考值。
a=鐵芯長度;b=鐵芯寬度;c=鐵芯疊高;Ac=鐵芯有效截面積;Mass=質量。
來源:使用者提供之非晶塊鐵芯產品規表2(1).png;數值依原圖轉錄。